U unutarnjem okruženju velikih zgrada i komercijalnih prostora kao što su zračne luke, željezničke stanice velikih brzina, stanice podzemne željeznice, izložbeni centri, hotelska kazališta, gradovi i komercijalni kompleksi, visoke razlučivosti, šareni i holografski vizualni efekti LED prozirnih zaslona ne samo da može stvoriti prekrasnu prostornu atmosferu, već je usklađen i integriran s arhitektonskim i interijerskim stilom, čineći medijski učinak vizualno dojmljivijim, te ima široke izglede za primjenu u velikim zgradama i poslovnim prostorima u gradovima na svim razinama.
Razmak piksela(mm) | 3,91 mm-7,81 mm | 2,6-6,25 mm | 7,81 mm-7,81 mm | 10,42 mm-10,42 mm | 15,625-15,625 mm |
Fizička gustoća | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096 PX/m² |
Način vožnje | IC pogona konstantne struje | IC pogona konstantne struje | IC pogona konstantne struje | IC pogona konstantne struje | IC pogona konstantne struje |
Svjetlina (cd/m²) | 800~1500cd/m²; 4500cd/m²; 5000cd/m²; 5500 cd/m² | 800~2700cd/m² | 3000 cd/㎡; 4500 cd/㎡ | >4500cd/m² | >4000cd/m² |
Transparentnost | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Siva razina | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) |
Brzina osvježavanja (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Vodootporna razina | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Svijetla prilagodba | 256 razina | 256 razina | 256 razina | 256 razina | 256 razina |
Perspektiva | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Udaljenost gledanja (m) | ≥4M | ≥3m | ≥8M | ≥10M | ≥16m |
Zahtjev za snagom | 220V±10%;AC50HZ | 220V±10%;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
Prosječna snaga (w) | 135 W/m² | 240 W/m² | 200 W/m² | 250 W/m² | 200 W/m² |
Maksimalna snaga (w) | 400 W/m² | 800 W/m² | 600 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
Veličina kutije (mm) | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm |
Težina (kg/m²) | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Način ugradnje | Dizanje, fiksna instalacija | Dizanje, fiksna instalacija | Dizanje, fiksna instalacija | Dizanje, fiksna instalacija | Dizanje, fiksna instalacija |
Način održavanja | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje |
Životni vijek (h) | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati | ≥100000 sati |
Korištenje okoline | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
1) Izložba: muzej, dvorana za gradsko planiranje, muzej znanosti i tehnologije, izložbena dvorana, izložba itd.
2) Ugostiteljstvo: hotelska plesna dvorana ili prolaz i predvorje, prostor za naručivanje restorana ili važan prolaz itd.
3)) Obrazovna industrija: školski laboratorij, dječji vrtić, predškolsko obrazovanje, specijalno obrazovanje itd.
4) Slikovita mjesta: Stakleni prolaz, prijemni centar, rekreacijski centar, platforma za gledanje, itd.
5) Općinski projekti: Garden Road, trg, itd. Centar za nadzor: komandna soba, kontrolna soba, itd.
6) Centar za nekretnine: Prodajni centar, soba za prototipove itd.
7) Financijski centar: Burzovni centar, sjedište banke itd.
8) Komercijalni kompleks: Glavni prolaz trgovačkog centra, središnji trg, dvorište, poprečni most, dječje igralište itd.
+8618038190254