Serija za uštedu energije s vanjskom zajedničkom katodom, stvarna boja, realističnija slika, brzina osvježavanja do 3840 Hz, visoki kontrast, sivi tonovi iznad 16 bita, realističan i nježan prikaz slike, stabilna i ujednačena svjetlina, bez odsjaja, bez zrnatosti.Crvene, zelene i plave tri-u-jednom LED svjetiljke imaju dobru postojanost i kut gledanja može doseći više od 140°.Optimizirana struktura, fleksibilna instalacija, podržava različite metode ugradnje kao što su slijetanje, podizanje i montaža na zid.Modularni dizajn modula, ormara i kutija za napajanje, prednje i stražnje održavanje, čvrsta veza, instalacija bez strukture i ušteda strukturnih troškova.Shema pogona: s funkcijama zatamnjivanja gornjeg i donjeg stupca, visokom stopom osvježavanja, poboljšanjem zatamnjenja prvog reda, niskim nijansama sive boje i poboljšanjem funkcije pitting lampe.Stabilna i visoka zaštita: proizvod za vanjsku primjenu, stupanj zaštite IP66, koristi aluminijsku kutiju za livenje pod pritiskom, ima karakteristike otpornosti na koroziju, visoke točke taljenja, usporava plamen i sprječava požar, otpornost na vlagu i slani sprej, visoka ravnost, radna temperatura - 40°C-80°C, dugotrajno. Normalno radi u primorskom okruženju, ima snažnu prilagodljivost okolišu i može raditi na otvorenom 24 sata dnevno.Stabilne i pouzdane performanse, ultranizak porast temperature, niska potrošnja energije, nisko prigušenje, plus sam aluminijski modul ima dobru toplinsku vodljivost, što čini učinak disipacije topline cijelog zaslona boljim, nema potrebe za ugradnjom klima uređaja, visoka pouzdanost, i dug radni vijek.
Specifikacije prednjeg servisnog LED zaslona za uštedu energije
1.1 Sastav modula | |||
Sastav piksela | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Razmak piksela (Š*V) mm | 4,4*4,4 | 5,7*5,7 | 6,67*6,67 |
Razlučivost modula (Š*V) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Veličina modula (Š*V*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Težina modula (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Sastav jedinice | |||
Sastav ormarića (Š*V) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Rezolucija kabineta (Š*V) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Veličina ormarića (Š*V*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Težina ormara (kg) | 27 | 27 | 27 |
Površina ormarića (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Gustoća piksela (točka/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Razina zaštite | Prednji IP68/ stražnji IP66 | Prednji IP68/ stražnji IP66 | Prednji IP68/ stražnji IP66 |
Ravnost kućišta (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Svjetlina balansa bijele boje (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Temperatura boje (K) | 6000—9300 podesivo | 6000—9300 podesivo | 6000—9300 podesivo |
Odstupanje središnje udaljenosti svjetlosne točke | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Kućište i vanjsko pakiranje | |||
Ukupna težina (KG/ormar+karton) | 6 u 1 karton, 202 kg | 6 u 1 karton, 202 kg | 6 u 1 karton, 202 kg |
Veličina vanjskog pakiranja (D*Š*V) | 1210x1040x740 mm (D*Š*V) | 1210x1040x740 mm (D*Š*V) | 1210x1040x740 mm (D*Š*V) |
1.4 Električni parametri | |||
Potrošnja energije (A/jedinica modul) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Vršna potrošnja energije (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Prosječna potrošnja energije (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Zahtjevi napajanja | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Učinkovitost obrade | |||
Način vožnje | Pogon konstantne struje | Pogon konstantne struje | Pogon konstantne struje |
Brzina kadrova(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Brzina osvježavanja﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parametri zaslona | |||
Životni vijek﹙ sati) | ≥100 000 sati | ≥100 000 sati | ≥100 000 sati |
Radna temperatura﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Temperatura skladištenja﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Radna vlažnost (RH) bez kondenzacije | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Vlažnost skladištenja (RH) bez kondenzacije | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Debljina zaslona (mm) | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 |
Razmak između modula jedinice (mm) | Ujednačenost i ≤1 | Ujednačenost i ≤1 | Ujednačenost i ≤1 |
Najbolja udaljenost gledanja (m) | >5 m | >5 m | >5 m |
Kut gledanja (°) | Vodoravno>120 | Vodoravno>120 | Vodoravno>120 |
Ravnost površine (mm) | Maksimalna tolerancija≤1 | Maksimalna tolerancija≤1 | Maksimalna tolerancija≤1 |
Ujednačenost | Ujednačenost svjetline | Ujednačenost svjetline | Ujednačenost svjetline |
Neispravan omjer | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Razmak između modula jedinice (mm) | Ujednačenost i ≤2 | Ujednačenost i ≤2 | Ujednačenost i ≤2 |
+8618038190254